제품 번호. | L | 너비(mm) | 최대 번들 직경 전자(mm) | Min.loop 인장 강도 | ||
인치 | mm | LBS | KGS | |||
CHS-115DL | 5 1/8³ | 115 | 6 | 22 | 18 | 35 |
CHS-180DL | 7³ | 180 | 6 | 45 | 18 | 35 |
CHS-180DDL | 7³ | 180 | 9 | 45 | 25 | 40 |
CHS-260DL | 10 1/4″ | 260 | 9 | 66 | 40 | 50 |
CHS-350DL | 13 5/8³ | 35 | 9 | 90 | 40 | 50 |
자동 잠금 케이블 타이, 기호 케이블 타이, 버클 케이블 타이, 해체 방지(리드 씰) 케이블 타이, 고정 헤드 케이블로 구분되는 배선 장비 산업의 케이블 타이와 같은 많은 종류의 케이블 타이가 있습니다. 케이블 타이, 라벨 케이블 타이, 래치 케이블 타이, 항공기 헤드 케이블 타이, 비드 홀 케이블 타이, 생선 뼈 케이블 타이, 웨더 타이 등